优优商务网
总站
[切换城市]
免费发布信息
    您所在的位置: 总站首页 > 浙江优优商务网 > 杭州优优商务网 > 供应信息 > 机械设备 > 过滤设备

180公斤高压冷干机

180公斤高压冷干机
型	箱式	适用物料	多种可用	操作方式	连续式
干燥介质	空气	操作压力	常压	干燥介质移动	逆流
加热方式	传导式	湿物料运动方式	冷冻式 吸附式	作用种类	循环式
应用领域	压缩空气干燥
工况条件与技术指标
•	制冷系统配置完善。机器的关键部件采用进口名牌产品,在保证了处理效果的同时又保证了系统的可靠运行和寿命。
•	制冷及空气系统经专家准确计算,设计参数均保留20%以上的余量。
•	气液分离彻底。采用过滤式气液分离器,内装美国HANKISON滤芯,气液分离效果彻底,避免了水分的二次蒸发,确保冷干机的干燥效果的重要作用,它比旋风分离器分离效率更高,分离效率达到99.99%。
•	管路系统采用内镀锌无缝钢管,工作压力0.3—4.5MPa任意选择。
•	选用不锈钢管路,适合医药、食品行业、耐酸耐碱耐腐蚀。
•	空气热交换器采用内外壁全波纹铜管,增大冷量利用率,逆流式结构,回温好,不结露。
•	蒸发器为亲水处理薄壁紫铜管带纯铝鳍片,扰流结构换热效率高。
•	排污系统优。冷干机结构采用三级以上排水,及时有效排出大量的冷凝水及油污,从而在确保系统及空气的干净和干燥的同时也降低了系统的负荷。
•	多种形式(单、集、联控、PC板、变频等)的控制线路,适合不同用户选用。
•	外转子冷却风扇,大风量,低噪声、频繁启停长寿命。
•	水冷凝器为低翅铜管,慢水流、多冲程,换热效率高,长期使用不易结垢。
•	阿姆斯壮泡沫阻燃绝热材料,冷量散失最少。
•	压缩机防护等级为IP54级(防尘及防溅)。
产品特点
工作条件与技术指标
1、空气热交换器
2、蒸发器
3、气液分离器
4、排水防堵过滤器
5、手动排污阀
6、制冷压缩机
7、吸气过滤器
8、汽化器
9、分液器
10、气液混合器
11、热力膨胀阀
12、视镜
13、干燥过滤器
14、储液器
15、热气旁通阀
16、水量调节阀
17、水质过滤器
18、冷凝器(风冷)
19、冷凝器(水冷)
20、前置预冷器(水冷)
21、前置预冷器(风冷)
22、自动排水器
高温风冷型冷干机——型号规格与性能参数
HRD-0.7HTF	HRD-1HTF	HRD-2HTF	HRD-3HTF	HRD-6HTF	HRD-8HTF	HRD-10HTF
 空气处理量  
0.7	1.2	2.4	3.8	6.5	8.5	10.7
电源(V/HZ)
220/50
380/50
压缩机功率(HP)	1/3	1/3	1	1.25	1.5	2.5	3.0
风扇功率(w)	45	120	120	120	120	120	120×2
空气接管口径
设备净重(kg)	60	60	85	105	200	200	225
外形尺寸mm (长*宽*高)	400*640*600	400*640*600	450*700*850	500*850*900	550*880*1000	550*880*1000	770*1100*1140
HRD-13HTF	HRD-15HTF/W	HRD-20HTF/W	HRD-25HTF/W	HRD-30HTF/W	HRD-40HTF/W	HRD-50HTF/W	HRD-60HTF/W
 空气处理量  
13.5	17	23	27	33	45	55	60
电源(V/HZ)
380/50
压缩机功率(HP)	3.0	3.6	5	5.5	7.5	10.5	10.5	13.3
风扇功率(w)	120×2	160×2	160×2	160×2	180×4	180×4	180×6	180×8
空气接管口径	DN65	DN65	DN80	DN80	DN100	DN125	DN125	DN125
设备净重(kg)	260	330	450	500	860	980	940	1120
外形尺寸mm (长*宽*高)	770*1100*1140	1230*650*1180	1400*830*1235	1600*850*1460	1650*930*1580	195
(联系我时,请告知从优优商务网看到的信息,将获得最优质服务)www.uu18.com版权识别码:8257991871883893006886534325
  • 【公 司】:杭州佳洁机电设备公司
  • 【联系人】:潜龙军
  • 【电 话】:
  • 【手 机】:
  • 【传 真】:
  • 【邮 箱】:
  • 【地 址】:杭州市江干区临丁路1191号(嘉杭德威工业园B幢)
1984949577@qq.com
推荐信息